伊豆さくら山荘 お知らせ・空室状況
2025年2月分
[ 2025/02/12 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
空室状況 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | × | ○ |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
空室状況 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ |
空室あり:○ 空室わずか:△ 満室:× 休館日:休
2025年3月分
[ 2025/02/12 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
空室状況 | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
空室状況 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ |
空室あり:○ 空室わずか:△ 満室:× 休館日:休
2025年4月分
[ 2025/02/12 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
空室状況 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 休 | 休 |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
空室状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空室あり:○ 空室わずか:△ 満室:× 休館日:休